보기 전용
| 단원 | 출석률 | 9/5 | 9/12 | 9/19 | 9/26 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/24 | 10/31 | 11/7 | 11/14 | 11/21 | 11/28 | 12/5 | 12/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강리온바이올린 1 | 78% | × | 휴 | |||||||||||||
| 권세온바이올린 1 | 78% | × | 휴 | |||||||||||||
| 마서진바이올린 1 | 78% | × | × | ○ | 휴 | |||||||||||
| 서이든바이올린 1 | 78% | × | × | 휴 | ||||||||||||
| 정라임바이올린 1 | 100% | ○ | 휴 | |||||||||||||
| 진하율바이올린 1 | 89% | × | 휴 | |||||||||||||
| 차유월바이올린 1 | 78% | × | ○ | ○ | 휴 | |||||||||||
| 표예린바이올린 1 | 78% | × | 휴 | |||||||||||||
| 금채린바이올린 2 | 78% | × | 휴 | |||||||||||||
| 남궁별바이올린 2 | 78% | × | ○ | 휴 | ||||||||||||
| 류도하바이올린 2 | 100% | ○ | 휴 | |||||||||||||
| 설아린바이올린 2 | 89% | × | ○ | 휴 | ||||||||||||
| 오시윤바이올린 2 | 89% | × | 휴 | |||||||||||||
| 은하준바이올린 2 | 89% | × | 휴 | |||||||||||||
| 제이나바이올린 2 | 78% | 휴 | ||||||||||||||
| 한소울바이올린 2 | 78% | × | × | ○ | 휴 | |||||||||||
| 도해솔비올라 | 67% | × | × | × | ○ | 휴 | ||||||||||
| 반여름비올라 | 100% | ○ | 휴 | |||||||||||||
| 백하린비올라 | 78% | × | 휴 | |||||||||||||
| 옥시후비올라 | 89% | × | ○ | 휴 | ||||||||||||
| 위다온비올라 | 78% | × | 휴 | |||||||||||||
| 탁지온비올라 | 67% | × | ○ | ○ | 휴 | |||||||||||
| 국도윤첼로 | 100% | 휴 | ||||||||||||||
| 문시안첼로 | 78% | × | 휴 | |||||||||||||
| 윤채아첼로 | 100% | 휴 | ||||||||||||||
| 피하람첼로 | 89% | ○ | 휴 | |||||||||||||
| 홍라엘첼로 | 89% | × | ○ | 휴 | ||||||||||||
| 연하늘콘트라베이스 | 89% | × | 휴 | |||||||||||||
| 천무진콘트라베이스 | 89% | × | ○ | ○ | 휴 | |||||||||||
| 봉은별플루트 | 89% | ○ | ○ | 휴 | ||||||||||||
| 하이솔플루트 | 78% | × | × | ○ | 휴 | |||||||||||
| 소유하오보에 | 67% | × | × | × | ○ | 휴 | ||||||||||
| 육태린오보에 | 100% | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 쉼 | 휴 | 쉼 | 쉼 | |||||||
| 길예솔클라리넷 | 89% | × | ○ | 휴 | ||||||||||||
| 엄시하클라리넷 | 89% | × | ○ | 휴 | ||||||||||||
| 방서후바순 | 100% | ○ | 휴 | |||||||||||||
| 석하엘바순 | 100% | 휴 | ||||||||||||||
| 견우진호른 | 56% | × | × | × | 휴 | |||||||||||
| 경다인호른 | 89% | × | ○ | ○ | 휴 | |||||||||||
| 맹세라호른 | 100% | 휴 | ||||||||||||||
| 채로운호른 | 100% | ○ | 휴 | |||||||||||||
| 빈시아트럼펫 | 78% | × | ○ | 휴 | ||||||||||||
| 함도겸트럼펫 | 78% | × | × | ○ | 휴 | |||||||||||
| 독고린트롬본 | 44% | × | × | × | ○ | 휴 | ||||||||||
| 선우혁트롬본 | 56% | × | × | × | ○ | 휴 | ||||||||||
| 탁마루트롬본 | 89% | × | 휴 | |||||||||||||
| 어진혁튜바 | 78% | × | ○ | 휴 | ||||||||||||
| 공태오타악기 | 78% | × | ○ | ○ | 휴 | |||||||||||
| 화이린타악기 | 78% | × | 휴 | |||||||||||||
| 단아름하프 | 100% | 휴 |
출석은 도착 처리된 경우만 셉니다. 출석률은 이미 한 연습(휴강 제외) 중 가입한 날 이후 연습 기준이에요. 당일에는 연습실 반경 안에서, 지난 연습은 빠뜨린 도착을 언제든 고칠 수 있어요.