보기 전용
| 단원 | 출석률 |
|---|---|
| 강리온바이올린 1 | – |
| 권세온바이올린 1 | – |
| 마서진바이올린 1 | – |
| 서이든바이올린 1 | – |
| 정라임바이올린 1 | – |
| 진하율바이올린 1 | – |
| 차유월바이올린 1 | – |
| 표예린바이올린 1 | – |
| 금채린바이올린 2 | – |
| 남궁별바이올린 2 | – |
| 류도하바이올린 2 | – |
| 설아린바이올린 2 | – |
| 오시윤바이올린 2 | – |
| 은하준바이올린 2 | – |
| 제이나바이올린 2 | – |
| 한소울바이올린 2 | – |
| 도해솔비올라 | – |
| 반여름비올라 | – |
| 백하린비올라 | – |
| 옥시후비올라 | – |
| 위다온비올라 | – |
| 탁지온비올라 | – |
| 국도윤첼로 | – |
| 문시안첼로 | – |
| 윤채아첼로 | – |
| 피하람첼로 | – |
| 홍라엘첼로 | – |
| 연하늘콘트라베이스 | – |
| 천무진콘트라베이스 | – |
| 봉은별플루트 | – |
| 하이솔플루트 | – |
| 소유하오보에 | – |
| 육태린오보에 | – |
| 길예솔클라리넷 | – |
| 엄시하클라리넷 | – |
| 방서후바순 | – |
| 석하엘바순 | – |
| 견우진호른 | – |
| 경다인호른 | – |
| 맹세라호른 | – |
| 채로운호른 | – |
| 빈시아트럼펫 | – |
| 함도겸트럼펫 | – |
| 독고린트롬본 | – |
| 선우혁트롬본 | – |
| 탁마루트롬본 | – |
| 어진혁튜바 | – |
| 공태오타악기 | – |
| 화이린타악기 | – |
| 단아름하프 | – |
출석은 도착 처리된 경우만 셉니다. 출석률은 이미 한 연습(휴강 제외) 중 가입한 날 이후 연습 기준이에요. 당일에는 연습실 반경 안에서, 지난 연습은 빠뜨린 도착을 언제든 고칠 수 있어요.